![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
|||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | 
|||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
| 001 池上正人 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→船路橋→鳥じゅん 9.7km | ||||
| 002 黒澤淳一 | 2/1〜29 自宅周辺ほか 計331.1km | report | |||
| 003 圓角秀世 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→赤羽橋駅 2.8km | ||||
| 004 三谷 豊 | 2/1〜29 自宅周辺ほか 計221.5km | report | |||
| 006 杉木伸通 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→船路橋→鳥じゅん 9.7km | ||||
| 008 重原保男 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→神谷町駅 2.7km | ||||
| 014 戸田伸二 | 2/1〜29 自宅周辺ほか 計261.2km | report | |||
| 015 指田隆行 | 2/15 麻布台ヒルズバス停→麻布台ヒルズ→気象庁→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→麻布台ヒルズバス停 2.8km | report | |||
| 016 石田 誠 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→船路橋→鳥じゅん 9.7km | ||||
| 017 舘 成樹 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→船路橋→鳥じゅん 9.7km | ||||
| 019 山本哲也 | 2/15 虎ノ門ヒルズ駅→虎ノ門ヒルズ→気象庁→麻布台ヒルズ→船路橋→鳥じゅん 9.7km | ||||
| 021 横山 徹 | 2/15 船路橋→鳥じゅん 4.9km | ||||



