![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
| 001 池上正人 | 5/27 自宅→日枝神社→神田明神→富岡八幡宮→すみれ→自宅 28.9km | report | |||
| 002 黒澤淳一 | 5/1〜31 自宅周辺ほか 計371.2km | report | |||
| 003 圓角秀世 | 5/27 日枝神社→神田明神 5.8km | ||||
| 004 三谷 豊 | 5/1〜31 自宅周辺ほか 計321.7km | report | |||
| 013 嶋田寛行 | 5/27 日枝神社→神田明神→富岡八幡宮→すみれ 12.0km | ||||
| 014 戸田伸二 | 5/1〜31 自宅周辺ほか 計230.6km | report | |||
| 015 指田隆行 | 5/27 日枝神社→神田明神→富岡八幡宮→すみれ 12.0km | ||||
| 021 横山 徹 | 5/27 日枝神社→神田明神→富岡八幡宮→すみれ 12.0km | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |