|
200728皆で歩こう予告編 |
001 池上正人 | 7/26 自宅→自宅 24.0km 7/19 自宅→自宅 13.0km | route + | |||
002 黒澤淳一 | 7/28 自宅→蒲田駅 16.6km 7/12 自宅→自宅 8.4km 7/13 自宅→自宅 5.7km |
route + + | |||
003 圓角秀世 | 7/24 自宅→外苑前駅 13.6km | route | |||
004 三谷 豊 | 7/27 自宅→我孫子・三谷屋 15.0km 7/12 自宅→自宅 10.6km 7/13 ベルクス北松戸店→〃 7.3km 7/14 北松戸駅駐輪場→〃 9.3km 7/16 運動公園駐輪場→〃 6.0km 7/20 マツモトキヨシ松戸千駄堀店→〃 4.8km 7/21 21世紀の森と広場北駐車場→〃 7.0km 7/28 自宅→自宅 6.6km |
route + + + + + + + | |||
005 中村 肇 | 7/24 自宅→自宅 10.0km | route | |||
006 杉木伸通 | 7/26 自宅→自宅 10.3km | route | |||
007 金田 博 | 7/24 自宅→自宅 9.7km | route | |||
008 重原保男 | 7/23 東京医療センター→東京医療センター 4.3km | route | |||
009 清水吉治 | 7/2・4・6・13・18・21・25・26・31 自宅→自宅 4.0km×9日 | route | |||
010 圓角陽子 | 7/24 自宅→外苑前駅 13.6km | route | |||
011 本田京子 | 7/20 自宅→自宅 7.7km | route | |||
012 三谷紀子 | 7/28 自宅→自宅 6.6km | route | |||
013 嶋田寛行 | 7/21 自宅→自宅 12.1km | route | |||
014 戸田伸二 | 7/21 自宅→自宅 17.8km | route | |||
015 指田隆行 | 7/13 鑓水公園→鑓水公園 1.3km | route | |||
016 石田 誠 | 7/26 自宅→自宅 13.3km | route | |||
017 舘 成樹 | 7/29 自宅→自宅 12.5km | route | |||
019 山本哲也 | 7/20 自宅→自宅 16.8m |
route | |||
020 池田博範 | 7/28 自宅→東逗子駅→横須賀市民病院 27.8km |
route + |