|
002 黒澤淳一 | 2/08 渋谷区幡ヶ谷→新宿区西新宿 1.9km 2/24・27 蕨駅→川口市芝高木町/金沢市玉鉾町→金沢泉中学 10.0km | report report | |||
003 圓角秀世 | 2/03 自宅→代々木八幡→駒場東大前→目黒駅 12.0km | report | |||
004 三谷 豊 | 2/01〜28 自宅周辺 計406.0km | report | |||
006 杉木伸通 | 3/19 下高井戸駅→下北沢駅 8.0km | report | |||
007 金田 博 | 2/28 中央区日本橋→足立区千住五丁目 9.8km | report | |||
010 圓角陽子 | 2/03 自宅→代々木八幡→駒場東大前→目黒駅 12.0km | report | |||
011 本田京子 | 2/11 自宅→熊澤酒造→白峰寺→自宅 10.0km | report | |||
012 三谷紀子 | 2/28 自宅周辺 4.3km | route | |||
015 指田隆行 | 2/14 山田駅→御陵駅跡付近 6.6km | report | |||
016 石田 誠 | 2/04 自宅→太子堂→三軒茶屋→池尻→下馬→自宅 14.4km 2/06 自宅→福昌寺→世田谷八幡→松蔭神社→自宅 10.7km |
report | |||
017 舘 成樹 | 2/19・20 金沢市内巡り 13.0km | report | |||
020 池田博範 | 2/19 鎌倉の古戦場巡り 29.3km |
report |