![]() |
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
| 001 池上正人 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 002 黒澤淳一 | 10/1〜31 自宅周辺ほか 計353.9km | report | |||
| 004 三谷 豊 | 10/1〜31 自宅周辺ほか 計255.1km | report | |||
| 006 杉木伸通 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 014 戸田伸二 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 015 指田隆行 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 016 石田 誠 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 017 舘 成樹 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||
| 019 山本哲也 | 10/27〜29 妙高高原周辺 10.9km | ||||



